方形多層疊堆壓電陶瓷

方形多層疊堆壓電陶瓷以創(chuàng)新的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、卓越的材料性能與嚴(yán)苛的制造標(biāo)準(zhǔn),重新定義精密致動(dòng)與傳感技術(shù)的邊界。作為專業(yè)壓電陶瓷制造商,我們致力于通過(guò)全流程技術(shù)賦能,為客戶提供高可靠性、高性能的定制化解決方案,助力尖端科技領(lǐng)域突破極限。
1、結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)
●多層疊堆架構(gòu):通過(guò)數(shù)十至數(shù)百層超薄壓電陶瓷片疊加,配合內(nèi)部電極交替極化,顯著提升軸向位移量與出力性能,同時(shí)保持緊湊體積。
●方形優(yōu)化結(jié)構(gòu):方形截面設(shè)計(jì)增強(qiáng)機(jī)械穩(wěn)定性,便于多組并聯(lián)或陣列化布局;對(duì)稱結(jié)構(gòu)降低熱應(yīng)力,提升散熱效率與長(zhǎng)期工作可靠性。
●精密封裝工藝:采用耐高溫絕緣材料封裝,內(nèi)置預(yù)緊力調(diào)節(jié)機(jī)制,確保疊層受力均勻,避免分層失效,適應(yīng)高頻動(dòng)態(tài)工況。
2、材料特性
●高性能壓電陶瓷:選用改性鋯鈦酸鉛(PZT)基材料,具有高居里溫度、高壓電常數(shù)(d33≥600 pC/N)及優(yōu)異機(jī)電耦合系數(shù),實(shí)現(xiàn)高效電能-機(jī)械能轉(zhuǎn)換。
●溫度穩(wěn)定性:通過(guò)摻雜與燒結(jié)工藝優(yōu)化,工作溫區(qū)寬(-25℃~130℃),溫度漂移率低,確保復(fù)雜環(huán)境下的輸出一致性。
●低損耗特性:材料介電損耗(tanδ<1.5%)與機(jī)械損耗低,支持高頻率(kHz級(jí))驅(qū)動(dòng),減少發(fā)熱,延長(zhǎng)使用壽命。
3、核心優(yōu)勢(shì)
●高出力密度:多層結(jié)構(gòu)使低電壓(≤200V)驅(qū)動(dòng)即可產(chǎn)生數(shù)百牛級(jí)推力,遠(yuǎn)超傳統(tǒng)單層壓電陶瓷。
●亞納米級(jí)精度:位移分辨率達(dá)亞納米級(jí),重復(fù)定位精度<0.1%,滿足超精密定位需求。
●毫秒級(jí)響應(yīng):機(jī)電響應(yīng)時(shí)間短至微秒級(jí),適用于高頻動(dòng)態(tài)調(diào)節(jié)與實(shí)時(shí)反饋系統(tǒng)。
●長(zhǎng)壽命設(shè)計(jì):全致密陶瓷無(wú)粘接層結(jié)構(gòu),抗疲勞性強(qiáng),循環(huán)壽命>10^8次,支持7×24小時(shí)連續(xù)工作。
4、典型應(yīng)用
●半導(dǎo)體制造:光刻機(jī)掩模臺(tái)微動(dòng)校正、晶圓探針臺(tái)精密定位。
●光學(xué)儀器:自適應(yīng)光學(xué)變形鏡驅(qū)動(dòng)、激光束穩(wěn)像與聚焦控制。
●醫(yī)療器械:超聲手術(shù)刀換能器、內(nèi)窺鏡微型驅(qū)動(dòng)模塊。
●工業(yè)自動(dòng)化:高頻閥門(mén)控制、振動(dòng)主動(dòng)抑制平臺(tái)。
●航空航天:衛(wèi)星光學(xué)載荷微調(diào)機(jī)構(gòu)、精密慣導(dǎo)系統(tǒng)補(bǔ)償執(zhí)行器。
5、核心保障
●全流程品控:從粉體合成到成品測(cè)試,全程質(zhì)量管理體系,100%經(jīng)過(guò)高壓極化、老化測(cè)試及激光位移校準(zhǔn)。
●定制開(kāi)發(fā)能力:支持尺寸、出力、位移、阻抗等參數(shù)定制,提供結(jié)構(gòu)優(yōu)化與驅(qū)動(dòng)電路協(xié)同設(shè)計(jì)服務(wù)。
●全周期技術(shù)支持:提供選型模擬、安裝指導(dǎo)、工況適配方案及失效分析,快速響應(yīng)客戶需求。

疊堆的側(cè)面上都有絕緣陶瓷層,與環(huán)氧樹(shù)脂鍍層相比,陶瓷層可更好地隔離濕氣。疊堆預(yù)裝了75mm長(zhǎng)的電線,并包裹在Kapton?膠帶中。我們也可以定制壓電陶瓷片的尺寸、電壓范圍和涂層。
壓電陶瓷疊堆的兩個(gè)端面貼有陶瓷端帽。可選平面端帽或半球端帽。當(dāng)負(fù)載沿著驅(qū)動(dòng)器的平移軸方向時(shí),平面端帽因具有較大的接觸面積能實(shí)現(xiàn)大的力傳遞。而半球端帽使驅(qū)動(dòng)器可以接合離軸負(fù)載,因?yàn)榍媸棺饔昧ρ刂?qū)動(dòng)器平移軸移動(dòng)。陶瓷端帽不僅有利于使負(fù)載施加的力分布在堆棧的安裝表面上,而且有助于引導(dǎo)力沿著驅(qū)動(dòng)器的移動(dòng)軸。


方形 | 電壓 | 產(chǎn)品尺寸 | 電容(±15%) | 頻率 | 位移(±15%) | 最大推力 |
DCS1-030318 | 75 V | 3.0 × 3.0 × 18.8 mm | 2.25 μF | 65 kHz | 18.0 μm | 360 N |
DCS1-030331 | 75 V | 3.0 × 3.0 × 31.0 mm | 3.75 μF | 40 kHz | 30.0 μm | 360 N |
DCS1-050510 | 75 V | 5.0 × 5.0 × 10.5 mm | 4.2 μF | 115 kHz | 11.2 μm | 1000 N |
DCS1-050518 | 75 V | 5.0 × 5.0 × 18.0 mm | 7.3 μF | 65 kHz | 19.6 μm | 1000 N |
DCS1-050523 | 75 V | 5.0 × 5.0 × 23.0 mm | 9.4 μF | 55 kHz | 25.2 μm | 1000 N |
DCS1-050539 | 75 V | 5.0 × 5.0 × 39.8 mm | 16.5 μF | 30 kHz | 44.8 μm | 1000 N |
DCS2-020210 | 100V | 2.0 × 2.0 × 10.9 mm | 240 nF | 115 kHz | 9.5 μm | 160 N |
DCS2-030310 | 100V | 3.0 × 3.0 × 10.9 mm | 620 nF | 115 kHz | 10.5 μm | 360 N |
DCS2-030320 | 100V | 3.0 × 3.0 × 20.9 mm | 1.25 μF | 60 kHz | 21.0 μm | 360 N |
DCS2-030331 | 100V | 3.0 × 3.0 × 31.0 mm | 1.85 μF | 40 kHz | 31.5 μm | 360 N |
DCS5-070736 | 120V | 7.0 × 7.0 × 36.0 mm | 7.2 μF | 35 kHz | 38.0 μm | 1960 N |
DCS3-020210 | 150V | 2.0 × 2.0 × 10.9 mm | 110 nF | 115 kHz | 9.5 μm | 160 N |
DCS3-252505 | 150V | 2.5 × 2.5 × 5.0 mm | 100 nF | 250 kHz | 5.2 μm | 250 N |
DCS3-252510 | 150V | 2.5 × 2.5 × 10.0 mm | 175 nF | 130 kHz | 9.2 μm | 250 N |
DCS3-252519 | 150V | 2.5 × 2.5 × 19.4 mm | 360 nF | 68 kHz | 19.0 μm | 250 N |
DCS3-030305 | 150V | 3.0 × 3.0 × 5.0 mm | 130 nF | 265 kHz | 4.8 μm | 360 N |
DCS3-030307 | 150V | 3.0 × 3.0 × 7.0 mm | 180 nF | 192 kHz | 6.8 μm | 360 N |
DCS3-030309 | 150V | 3.0 × 3.0 × 9.0 mm | 250 nF | 140 kHz | 9.5 μm | 360 N |
DCS3-030310 | 150V | 3.0 × 3.0 × 10.0 mm | 275 nF | 132 kHz | 11.0 μm | 360 N |
DCS3-030318 | 150V | 3.0 × 3.0 × 18.8 mm | 530 nF | 65 kHz | 19.8 μm | 360 N |
DCS3-030331 | 150V | 3.0 × 3.0 × 31.0 mm | 930 nF | 40 kHz | 33.0 μm | 360 N |
DCS3-050509 | 150V | 5.0 × 5.0 × 9.0 mm | 650 nF | 140 kHz | 9.5 μm | 1000 N |
DCS3-050510 | 150V | 5.0 × 5.0 × 10.0 mm | 800 nF | 126 kHz | 10.0 μm | 1000 N |
DCS3-050512 | 150V | 5.0 × 5.0 × 12.0 mm | 850nF | 105 kHz | 12.0μm | 1000 N |
DCS3-050518 | 150V | 5.0 × 5.0 × 18.0 mm | 1.5 μF | 70 kHz | 20.0 μm | 1000 N |
DCS3-050520 | 150V | 5.0 × 5.0 × 20.0mm | 1.6 μF | 65 kHz | 21.0 μm | 1000 N |
DCS3-050536 | 150V | 5.0 × 5.0 × 36.0 mm | 3.0 μF | 34 kHz | 40.0 μm | 1000 N |
DCS3-050538 | 150V | 5.0 × 5.0 × 38.0 mm | 3.3 μF | 34 kHz | 40.0 μm | 1000 N |
DCS3-050540 | 150V | 5.0 × 5.0 × 40.0 mm | 3.2μF | 32 kHz | 43.0 μm | 1000 N |
DCS3-050548 | 150V | 5.0 × 5.0 × 48.0 mm | 4.2 μF | 26 kHz | 50.0 μm | 1000 N |
DCS3-050550 | 150V | 5.0 × 5.0 × 50.0 mm | 4.1μF | 25 kHz | 55.0 μm | 1000 N |
DCS3-070709 | 150V | 7.0 × 7.0 × 9.0 mm | 1.4 μF | 130 kHz | 8.5 μm | 1960 N |
DCS3-070718 | 150V | 7.0 × 7.0 × 18.0 mm | 2.9 μF | 70 kHz | 19.0 μm | 1960 N |
DCS3-070720 | 150V | 7.0 × 7.0 × 20.0 mm | 3.2 μF | 62 kHz | 21.0 μm | 1960 N |
DCS3-070730 | 150V | 7.0 × 7.0 × 30.0 mm | 4.6 μF | 42 kHz | 32.0 μm | 1960 N |
DCS3-070736 | 150V | 7.0 × 7.0 × 36.0 mm | 6.0 μF | 35 kHz | 38.0 μm | 1960 N |
DCS3-070745 | 150V | 7.0 × 7.0 × 45.0 mm | 7.2 μF | 27 kHz | 50.0 μm | 1960 N |
DCS3-070750 | 150V | 7.0 × 7.0 × 50.0 mm | 8.5μF | 24 kHz | 55.0 μm | 1960 N |
DCS3-070790 | 150V | 7.0 × 7.0 × 90.0 mm | 15.5 μF | 14 kHz | 100.0 μm | 1960 N |
DCS3-101018 | 150V | 10.0 × 10.0 × 18.0 mm | 6.0 μF | 65 kHz | 20.0 μm | 4000 N |
DCS3-101036 | 150V | 10.0 × 10.0 × 36.0 mm | 13.0 μF | 34 kHz | 40.0 μm | 4000 N |
DCS3-101045 | 150V | 10.0 × 10.0 × 45.0 mm | 15.0 μF | 15 kHz | 50.0 μm | 4000 N |
DCS1-030332C1 | 75 V | 3.0 × 3.0 × 32.2 mm | 3.75 μF | 40 kHz | 30.0 μm | 360 N |
DCS1-050512C1 | 75 V | 5.0 × 5.0 × 12.6 mm | 4.2 μF | 115 kHz | 11.2 μm | 1000 N |
DCS1-050520C1 | 75 V | 5.0 × 5.0 × 20.1 mm | 7.3 μF | 65 kHz | 19.6 μm | 1000 N |
DCS1-050525C1 | 75 V | 5.0 × 5.0 × 25.1 mm | 9.4 μF | 55 kHz | 25.2 μm | 1000 N |
DCS1-050541C1 | 75 V | 5.0 × 5.0 × 41.9 mm | 16.5 μF | 30 kHz | 44.8 μm | 1000 N |
DCS2-020211C1 | 100V | 2.0 × 2.0 × 11.5 mm | 240 nF | 115 kHz | 9.5 μm | 160 N |
DCS2-030312C1 | 100V | 3.0 × 3.0 × 12.0 mm | 620 nF | 115 kHz | 10.5 μm | 360 N |
DCS2-030322C1 | 100V | 3.0 × 3.0 × 22.1 mm | 1250 nF | 60 kHz | 21.0 μm | 360 N |
DCS2-030332C1 | 100V | 3.0 × 3.0 × 32.2 mm | 1850 nF | 40 kHz | 31.5 μm | 360 N |
DCS3-020211C1 | 150V | 2.0 × 2.0 × 11.5 mm | 110 nF | 115 kHz | 9.5 μm | 160 N |
DCS3-252506C1 | 150V | 2.5 × 2.5 × 6.1 mm | 100 nF | 250 kHz | 5.2 μm | 250 N |
DCS3-252511C1 | 150V | 2.5 × 2.5 × 11.0 mm | 175 nF | 125 kHz | 9.2 μm | 250 N |
DCS3-030310C1 | 150V | 3.0 × 3.0 × 10.0 mm | 360 nF | 140 kHz | 8.8 μm | 360 N |
DCS3-030320C1 | 150V | 3.0 × 3.0 × 20.0 mm | 550 nF | 65 kHz | 19.8 μm | 360 N |
DCS3-030332C1 | 150V | 3.0 × 3.0 × 32.2 mm | 930 nF | 40 kHz | 33.0 μm | 360 N |
DCS3-050511C1 | 150V | 5.0 × 5.0 × 11.0 mm | 750 nF | 140 kHz | 9.5 μm | 1000 N |
DCS3-050520C1 | 150V | 5.0 × 5.0 × 20.1 mm | 1.5 μF | 70 kHz | 20.0 μm | 1000 N |
DCS3-050538C1 | 150V | 5.0 × 5.0 × 38.1 mm | 3.2 μF | 34 kHz | 40.0 μm | 1000 N |
DCS3-050552C1 | 150V | 5.0 × 5.0 × 52.2 mm | 4.5μF | 25 kHz | 55.0 μm | 1000 N |
DCS3-070712C1 | 150V | 7.0 × 7.0 × 12.0 mm | 1.4 μF | 130 kHz | 8.5 μm | 1960 N |
DCS3-070721C1 | 150V | 7.0 × 7.0 × 21.1 mm | 3.0 μF | 70 kHz | 19.0 μm | 1960 N |
DCS3-070739C1 | 150V | 7.0 × 7.0 × 39.1 mm | 6.0 μF | 35 kHz | 38.0 μm | 1960 N |
DCS3-070748C1 | 150V | 7.0 × 7.0 × 48.1 mm | 9.0 μF | 27 kHz | 50.0 μm | 1960 N |
DCS3-070793C1 | 150V | 7.0 × 7.0 × 93.5 mm | 16.0 μF | 14 kHz | 100.0 μm | 1960 N |
DCS3-101022C1 | 150V | 10.0 × 10.0 × 22.6 mm | 6.0 μF | 65 kHz | 20.0 μm | 4000 N |
DCS3-101040C1 | 150V | 10.0 × 10.0 × 40.7 mm | 13.0 μF | 34 kHz | 40.0 μm | 4000 N |
DCS3-101049C1 | 150V | 10.0 × 10.0 × 49.7 mm | 15.0 μF | 27 kHz | 50.0 μm | 4000 N |
DCS3-252511C1 | 150V | 2.5 × 2.5 × 11.0 mm | 175 nF | 125 kHz | 9.2 μm | 250 N |
典型應(yīng)用:
●點(diǎn)膠機(jī)、點(diǎn)膠閥、精密調(diào)壓閥;
●半導(dǎo)體制造:光刻機(jī)掩模臺(tái)微動(dòng)校正、晶圓探針臺(tái)精密定位。
●光學(xué)儀器:自適應(yīng)光學(xué)變形鏡驅(qū)動(dòng)、激光束穩(wěn)像與聚焦控制。
●醫(yī)療器械:超聲手術(shù)刀換能器、內(nèi)窺鏡微型驅(qū)動(dòng)模塊。
●工業(yè)自動(dòng)化:高頻閥門(mén)控制、振動(dòng)主動(dòng)抑制平臺(tái)。
●航空航天:衛(wèi)星光學(xué)載荷微調(diào)機(jī)構(gòu)、精密慣導(dǎo)系統(tǒng)補(bǔ)償執(zhí)行器。